- Antenne interne
- Antenne externe
- Antenne GNSS/GPS
- Antenne combinée
- Antenne omnidirectionnelle extérieure
- Antenne directionnelle extérieure
- Antenne col de cygne
- Câble RF/Connecteur RF
- Câble RF haute fréquence/Connecteur RF
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667
Antenne étanche 4G LTE + GPS à fixation par vis, 80 x 15 mm
| Article | Caractéristiques | |
| Antenne | Gamme de fréquences | 698-960/1710-2700 et 1561/1575/1602 MHz |
| Gagner | 1,94/5,33/28 dBi | |
| ROS | ≤2.0 | |
| Impédance | 50Ω | |
| Polarisation | Vertical/RHCP | |
| Pouvoir | 10W | |
| Mécanique | structure interne | Circuit imprimé + céramique |
| structure externe | ABS | |
| Taille de l'antenne | 80*15 mm | |
| Type de câble | Câble RG174 ou optionnel | |
| Type de connecteur | SMA femelle ou optionnelle | |
| Méthode de montage | fixation par vis | |
| Environnement | Température de fonctionnement | -40℃~+80℃ |
| température de stockage | -40℃~+85℃ | |
| Respectueux de l'environnement | Conforme à la directive RoHS | |





Envoyer un courriel
Rowling Luo
Rowling Luo





